三国志2015
策略 | 59.19MB | 2021-11-06
下载来自: 98游戏 浏览: 25 次 2022-06-29 10:04:15:06
小伙伴们不知道一血万杰山彦怎么玩,不知道山彦的属性还有技能,下面小编来告诉你一血万杰山彦怎么样,以及技能属性参数,和小编一起来看看吧。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
山彦 | |||
---|---|---|---|
住在八百万界群山中,是一只开朗活泼的妖怪。 |
|||
种族 | 妖 | 兵种 | 忍者 |
转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
声优 | 西明日香 | 画师 | ななろば華 |
万杰传承 | 产出途径 | 初始神代卡池、新手引导卡池、远征掉落 |
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV1 | 86 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | 4 | 4 | |
LV50 | 2073 | 157 | 157 | 132 | 132 | 307 | 287 | 10 | 9 | ||
孤影(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 2105 | 158 | 158 | 134 | 134 | 9 | 311 | 291 | 10 | 11 | |
LV99 | 3773 | 223 | 222 | 257 | 257 | 507 | 487 | 14 | 15 | ||
恶忍(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 2091 | 161 | 161 | 133 | 133 | 9 | 311 | 289 | 12 | 9 | |
LV99 | 3073 | 406 | 406 | 182 | 182 | 507 | 412 | 16 | 12 |
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
忍 | 静搔 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
忍 | 痹金 | 前后卫/单体/攻击 近程 魔攻 |
金属性
|
LV15 | |||||||
防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV30 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV45 | ||||||||
孤影(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
忍 | 首落 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
忍 | 沫乱 | 前后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
恶忍(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
忍 | 杂技 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
忍 | 霞飞 | 前后卫/纵2×横2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
一血万杰山彦值不值得培养呢,山彦作为百地丹波的下位替代,属性技能上还是很不错的,阳转也有沫乱。所以小编看来如果你没有百地丹波的话,可以培养一手山彦,如果有百地丹波,山彦就拿来收藏吧。以上就是小编对于一血万杰山彦的分享,希望对你有帮助。
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!