踏马江湖
经营,放置 | 377M | 2022-11-19
下载SVIP等级 | 实付RMB(元) |
SVIP1 | 1 |
SVIP2 | 2 |
SVIP3 | 3 |
SVIP4 | 4 |
SVIP5 | 5 |
SVIP6 | 6 |
SVIP7 | 30 |
SVIP8 | 100 |
SVIP9 | 200 |
SVIP10 | 500 |
SVIP11 | 1000 |
SVIP12 | 1500 |
SVIP13 | 2000 |
SVIP14 | 4000 |
SVIP15 | 6500 |
SVIP16 | 10000 |
SVIP17 | 12500 |
SVIP18 | 15000 |
SVIP19 | 17500 |
SVIP20 | 20000 |
注:需要达到VIP10才会显示SVIP,通关关卡31关或实付100元可达到VIP10,没有达到vip10之前的充值也会计算到svip里面 | |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
服务区名 | 开服状态 | 时间 |
---|---|---|
折扣1服 | 已经开服 | 10-16 08:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!