混沌起源(送魔童哪吒)
角色,仙侠 | 0M | 2023-01-30
下载VIP等级 所需RMB(折前) | |
VIP1 | 30 |
VIP2 | 100 |
VIP3 | 200 |
VIP4 | 400 |
VIP5 | 800 |
VIP6 | 1600 |
VIP7 | 3000 |
VIP8 | 5000 |
VIP9 | 8000 |
VIP10 | 12000 |
VIP11 | 16000 |
VIP12 | 21000 |
VIP13 | 27000 |
VIP14 | 34000 |
VIP15 | 42000 |
VIP16 | 51000 |
VIP17 | 61000 |
VIP18 | 72000 |
VIP19 | 84000 |
VIP20 | 97000 |
VIP21 | 110000 |
VIP22 | 125000 |
VIP23 | 142000 |
VIP24 | 161000 |
VIP25 | 182000 |
VIP26 | 205000 |
VIP27 | 230000 |
VIP28 | 257000 |
VIP29 | 286000 |
VIP30 | 317000 |
VIP31 | 348000 |
VIP32 | 383000 |
VIP33 | 422000 |
VIP34 | 465000 |
VIP35 | 512000 |
VIP36 | 563000 |
VIP37 | 618000 |
VIP38 | 677000 |
VIP39 | 740000 |
VIP40 | 807000 |
VIP41 | 874000 |
VIP42 | 949000 |
VIP43 | 1032000 |
VIP44 | 1123000 |
VIP45 | 1222000 |
VIP46 | 1329000 |
VIP47 | 1444000 |
VIP48 | 1567000 |
VIP49 | 1698000 |
VIP50 | 1837000 |
VIP51 | 1976000 |
VIP52 | 2135000 |
VIP53 | 2314000 |
VIP54 | 2513000 |
VIP55 | 2732000 |
VIP56 | 2971000 |
VIP57 | 3230000 |
VIP58 | 3509000 |
VIP59 | 3808000 |
VIP60 | 4127000 |
VIP61 | 4446000 |
VIP62 | 4805000 |
VIP63 | 5204000 |
VIP64 | 5643000 |
VIP65 | 6122000 |
VIP66 | 6641000 |
VIP67 | 7200000 |
VIP68 | 7799000 |
VIP69 | 8438000 |
VIP70 | 9117000 |
VIP71 | 9617000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
服务区名 | 开服状态 | 时间 |
---|---|---|
部落26服 | 已经开服 | 07-28 10:00 |
部落25服 | 已经开服 | 07-26 10:00 |
部落24服 | 已经开服 | 07-24 10:00 |
部落23服 | 已经开服 | 07-22 10:00 |
部落22服 | 已经开服 | 07-20 10:00 |
还没有玩家发表评论,快来抢占沙发吧!